| 단원 | 강의명 | 시간 |
|---|---|---|
| 1강 | 신자유주의와 한국경제(1) : 도발적 문제제기 | 50분 |
| 2강 | 신자유주의와 한국경제(1) : 도발적 문제제기 | 53분 |
| 3강 | 신자유주의와 한국경제(1) : 도발적 문제제기 | 42분 |
| 4강 | 신자유주의와 한국경제(2) 한국경제의 거시적 순환구조(1) : GDP, 국제수지, 물가, 금리, 환율 | 48분 |
| 5강 | 신자유주의와 한국경제(2) 한국경제의 거시적 순환구조(1) : GDP, 국제수지, 물가, 금리, 환율 | 51분 |
| 6강 | 신자유주의와 한국경제(2) 한국경제의 거시적 순환구조(1) : GDP, 국제수지, 물가, 금리, 환율 | 44분 |
| 7강 | 신자유주의와 한국경제(3) 한국경제의 거시적 순환구조(2) : GDP, 국제수지, 물가, 금리, 환율 | 60분 |
| 8강 | 신자유주의와 한국경제(3) 한국경제의 거시적 순환구조(2) : GDP, 국제수지, 물가, 금리, 환율 | 59분 |
| 9강 | 신자유주의와 한국경제(3) 한국경제의 거시적 순환구조(2) : GDP, 국제수지, 물가, 금리, 환율 | 47분 |
| 10강 | 한국의 산업구조(1) : 산업간 연관관계 악화 및 산업구조 재편의 과제 | 49분 |
| 11강 | 한국의 산업구조(1) : 산업간 연관관계 악화 및 산업구조 재편의 과제 | 56분 |
| 12강 | 한국의 산업구조(1) : 산업간 연관관계 악화 및 산업구조 재편의 과제 | 42분 |
| 13강 | 한국의 산업구조(2) 한국 기업의 현주소(1) : 기업 규모별 양극화 현황 | 44분 |
| 14강 | 한국의 산업구조(2) 한국 기업의 현주소(1) : 기업 규모별 양극화 현황 | 54분 |
| 15강 | 한국의 산업구조(2) 한국 기업의 현주소(1) : 기업 규모별 양극화 현황 | 43분 |
| 16강 | 한국의 산업구조(3) 한국 기업의 현주소(2) : 기업 규모별 양극화 현황 | 52분 |
| 17강 | 한국의 산업구조(3) 한국 기업의 현주소(2) : 기업 규모별 양극화 현황 | 47분 |
| 18강 | 한국의 산업구조(3) 한국 기업의 현주소(2) : 기업 규모별 양극화 현황 | 37분 |
김상조
URL이 복사되었습니다.