
| 단원 | 강의명 | 시간 |
|---|---|---|
| 1강 | 페이스북 광고 전문가가 되기 위한 기본 상식 | 12분 |
| 2강 | 페이스북 픽셀, 정체가 무엇이냐 | 13분 |
| 3강 | 카페24 페이스북 픽셀 설치하기 | 15분 |
| 4강 | 고도몰 페이스북 픽셀 설치하기 | 10분 |
| 5강 | 이벤트 픽셀 실시간 디버깅 | 8분 |
| 6강 | 개발지식이 없어도 픽셀을 설치할 수 있다고 | 11분 |
| 7강 | 마케터들의 비장의 무기, 구글 태그 매니저 | 12분 |
| 8강 | 구글 태그 매니저와 페이스북 픽셀 | 10분 |
| 9강 | 페이스북 기본 픽셀 설치하기 | 11분 |
| 10강 | 특정 페이지에 방문했을 때, 이벤트 픽셀 전송하기 | 11분 |
| 11강 | 이벤트 픽셀만 설치되면 할 수 있는 것들 | 12분 |
| 12강 | 특정 버튼을 클릭 했을 때, 이벤트 픽셀 전송하기 | 12분 |
| 13강 | 특정 버튼을 클릭할때, 이벤트 픽셀 전송하기 2 | 12분 |
| 14강 | 특정 버튼을 클릭할때, 이벤트 픽셀 전송하기 3 | 9분 |
| 15강 | 페이스북 오류 해결하기 | 13분 |
| 16강 | 광고 성과 분석법 | 12분 |
| 17강 | 정확하게 성과를 잡아내는법 | 11분 |
| 18강 | 쇼핑몰의 분석 지표 | 11분 |
| 19강 | 캠페인 운영 방법론 1 | 11분 |
| 20강 | 캠페인 운영 방법론 2 | 11분 |
| 21강 | 광고 세트 운영 방법론 | 12분 |
| 22강 | 광고 운영 방법론 | 8분 |
| 23강 | 구매를 부르는 광고 메시지 | 12분 |
| 24강 | 구매를 부르는 디자인 | 10분 |
| 25강 | 구매를 부르는 상세 페이지 | 16분 |
유성민
URL이 복사되었습니다.