- 주제
- 경영전략/트렌드
- 강사
- 신도용
- 강좌구성
- 총 10강 / 126분
- 수강기간
- 180일
- 수강료
-
100,000원60,000원
강좌소개
-
강의목록
단원 | 강의명 | 시간 |
---|---|---|
1강 | 거울아 거울아 이 세상에서 누가 가장 예쁘니? | 15분 |
2강 | 멍 들었을 때는 어떻게 할까? | 13분 |
3강 | 엄마가 좋아? 아빠가 좋아? | 12분 |
4강 | 반대로 생각하기! 뒤집어 생각하기! | 10분 |
5강 | 넓게 보기! 해석하기! 나누어 보기! | 12분 |
6강 | 사람들은 강남 맛집을 언제 갈까? | 15분 |
7강 | 그래프가 나를 속이고 있다! | 13분 |
8강 | 우리나라 지진은 언제 어디서 일어날까? | 9분 |
9강 | 누구나 사용할 수 있다! 모두의 빅데이터 | 12분 |
10강 | 데이터로 읽고 데이터로 사고하라! | 15분 |
강사소개
신도용
와이드코어 대표이사
프로필
(주)마이셀럽스 (AI어플리케이션 그룹) 이사
전) (주)CJ그룹 빅데이터센터 총괄
전) (주)다음소프트(빅데이터) 더마이닝컴퍼니 팀장
전) (주)이엠넷(마케팅) 전략기획팀 팀장
저서
-수강생 평가 (0)
로그인을 하시면 기대/수강평을 작성하실 수 있습니다.
등록된 수강평이 없습니다.