

| 단원 | 강의명 | 시간 |
|---|---|---|
| 1강 | 프로그래밍언어 개론 | 31분 |
| 2강 | 개발환경 설정 | 33분 |
| 3강 | 개발 Tool 활용하기 - Editor & IDE | 45분 |
| 4강 | 식별자와 주석 | 44분 |
| 5강 | 기본 자료형 | 64분 |
| 6강 | 연산자 | 55분 |
| 7강 | 표준입출력 | 69분 |
| 8강 | 제어문 1 - 조건문 | 46분 |
| 9강 | 제어문 2 - 반복문 | 45분 |
| 10강 | 제어문 3 - break, continue | 46분 |
| 11강 | 배열 - 1차원 | 58분 |
| 12강 | 배열 - 다차원 | 50분 |
| 13강 | 배열 - 가변길이 | 52분 |
이승재
[주요 강의 과목]
- 프로그램 개발
- 데이터베이스
- 빅데이터 처리
- 시스템, 보안, 서버
외 다수의 강의 진행
[보유 자격증]
- 정보처리 기사
- MCDBA
- SCJP
- 정보기술전략계획 훈련교사
- 정보기술개발 훈련교사
- 정보기술운영관리 훈련교사
- 디자인 훈련교사
- 문화콘텐츠제작 훈련교사
- 영상제작 훈련교사
- 총무일반사무 훈련교사
URL이 복사되었습니다.