학습개요
학습대상
학습목표
| 단원 | 강의명 | 시간 |
|---|---|---|
| 1강 | 처음 만나는 Microsoft 365 Word | 23분 |
| 2강 | Word 빠른 시작 | 24분 |
| 3강 | Microsoft 365 Word의 새로운 기능 1 | 23분 |
| 4강 | Micorsoft 365 Word의 새로운 기능 2 | 27분 |
| 5강 | Word 파일 관리과 옵션 | 27분 |
| 6강 | 텍스트 작성 | 26분 |
| 7강 | 텍스트 서식 설정 | 27분 |
| 8강 | 텍스트 서식 설정 2 | 26분 |
| 9강 | 표 삽입 작성 | 30분 |
| 10강 | 표 서식 설정 | 24분 |
| 11강 | 그림 삽입 | 24분 |
| 12강 | 그림 편집 1 | 24분 |
| 13강 | 그림 편집 2 | 23분 |
| 14강 | 도형 서식 편집 | 20분 |
| 15강 | 차트 작성 | 24분 |
| 16강 | 차트 서식 편집 1 | 23분 |
| 17강 | 차트 서식 편집 2 | 27분 |
| 18강 | SmartArt | 19분 |
| 19강 | 미디어, 링크, 기호 | 27분 |
| 20강 | WordArt, 워터마크 | 18분 |
| 21강 | 머리글/바닥글 | 15분 |
| 22강 | 페이지 번호 삽입 | 21분 |
| 23강 | 레이아웃 설정 | 20분 |
| 24강 | Word 문서 인쇄 | 19분 |
| 25강 | 문서공유, 페이지 디자인 설정 | 18분 |
| 26강 | 문서 검토와 보기 관리 | 18분 |
| 27강 | Word 바로가기 키 1 | 19분 |
| 28강 | Word 바로가기 키 2 | 12분 |
강다빈
URL이 복사되었습니다.