학습개요
학습대상
학습목표
단원 | 강의명 | 시간 |
---|---|---|
1강 | 서식 파일, 테마 | 23분 |
2강 | 자주 사용하는 Word 옵션 | 19분 |
3강 | 파일 암호저장, PDF 저장하기, OneDrive 저장 | 23분 |
4강 | 기호, 한자, 윗주, 원문자 입력하기 | 17분 |
5강 | 텍스트 서식 지정, 서식 복사 | 24분 |
6강 | 데이터 문단(단락) 설정 | 20분 |
7강 | 스타일, 디자인 설정 | 13분 |
8강 | Word Art, 수식 입력하기 | 19분 |
9강 | Word 바로가기 키(단축키) | 26분 |
10강 | 맞춤법 검사, 번역기 적용 | 12분 |
11강 | 클립보드, 찾기 및 찾아 바꾸기 | 19분 |
12강 | 페이지 설정(여백 설정) | 27분 |
13강 | OLE 개체 삽입(Excel, PowerPoint 연결 삽입) | 13분 |
14강 | 개체 서식 설정 | 21분 |
15강 | 클립아트, 온라인 비디오 삽입 | 16분 |
16강 | 그림 효과, 그림 자르기, 위치 설정 | 22분 |
17강 | 하이퍼링크, 책갈피, 날짜 및 시간 | 14분 |
18강 | 텍스트로 표 만들기, 표 그리기 | 10분 |
19강 | 표 선택 및 행과 열 추가, 삭제 | 19분 |
20강 | 표 병합 및 분할, 표 크기 설정 | 17분 |
21강 | 표 스타일, 셀 서식, 표 안 그림 삽입 | 13분 |
22강 | 표 데이터 정렬, 텍스트로 변환 | 22분 |
23강 | 차트 데이터 편집, 차트 디자인 | 21분 |
24강 | 표지, 페이지 번호 설정, 시작번호 설정 | 17분 |
25강 | 머리글 바닥글 삽입 및 수정 | 18분 |
26강 | 문서 보기 설정, 각주와 미주 삽입 | 19분 |
27강 | 편지 병합 | 15분 |
28강 | 텍스트 상자, 메모, 도형 편집 | 23분 |
29강 | 빠른 문서 요소, 상용구, 문서 블록 갤러리 관리 | 15분 |
30강 | 문서 비교, 문서 변경내용 추적 | 12분 |
31강 | 개발도구 표시, 양식 컨트롤 삽입 | 15분 |
32강 | 문서작성 실무 1 | 15분 |
33강 | 문서작성 실무 2 | 17분 |
34강 | 문서작성 실무 2 | 11분 |
강다빈
URL이 복사되었습니다.