 
				



| 단원 | 강의명 | 시간 | 
|---|---|---|
| 1강 | SQLD 과정 소개 | 4분 | 
| 2강 | 오라클XE/SQL*Developer 설치 > 오라클 설치 | 6분 | 
| 3강 | 오라클XE/SQL*Developer 설치 > SQL 실습 도구 소개 | 8분 | 
| 4강 | 오라클XE/SQL*Developer 설치 > 사용자 실습 환경 구축 | 6분 | 
| 5강 | 데이터 모델링의 이해 > 데이터 모델의 이해 | 26분 | 
| 6강 | 데이터 모델링의 이해 > 엔터티 | 17분 | 
| 7강 | 데이터 모델링의 이해 > 속성 | 16분 | 
| 8강 | 데이터 모델링의 이해 > 관계 | 17분 | 
| 9강 | 데이터 모델링의 이해 > 식별자 | 17분 | 
| 10강 | 데이터 모델링의 이해 > 예상 문제 풀이 | 20분 | 
| 11강 | 데이터 모델과 SQL > 정규화와 성능 | 23분 | 
| 12강 | 데이터 모델과 SQL > 반정규화와 성능 | 23분 | 
| 13강 | 데이터 모델과 SQL > 대용량 데이터에 따른 성능 | 17분 | 
| 14강 | 데이터 모델과 SQL > DB 구조와 성능 | 19분 | 
| 15강 | 데이터 모델과 SQL > 분산DB 데이터에 따른 성능 | 15분 | 
| 16강 | 데이터 모델과 SQL > 예상 문제 풀이 | 15분 | 
| 17강 | SQL 기본 > 관계형 데이터베이스 개요 | 12분 | 
| 18강 | SQL 기본 > DDL | 32분 | 
| 19강 | SQL 기본 > DML | 18분 | 
| 20강 | SQL 기본 > TCL | 28분 | 
| 21강 | SQL 기본 > WHERE 절 | 27분 | 
| 22강 | SQL 기본 > 함수 | 41분 | 
| 23강 | SQL 기본 > Group By 절 | 14분 | 
| 24강 | SQL 기본 > Order By 절 | 22분 | 
| 25강 | SQL 기본 > 조인 | 17분 | 
| 26강 | SQL 기본 > 예상 문제 풀이 | 27분 | 
| 27강 | SQL 활용 > 표준조인 | 21분 | 
| 28강 | SQL 활용 > 집합연산자 | 17분 | 
| 29강 | SQL 활용 > 계층형 질의 | 20분 | 
| 30강 | SQL 활용 > 서브쿼리 | 23분 | 
| 31강 | SQL 활용 > 그룹 함수 | 23분 | 
| 32강 | SQL 활용 > 윈도우 함수 | 24분 | 
| 33강 | SQL 활용 > 윈도우 함수(2) | 29분 | 
| 34강 | SQL 활용 > DCL | 18분 | 
| 35강 | SQL 활용 > 절차형 SQL | 10분 | 
| 36강 | SQL 활용 > 예상 문제 풀이 | 20분 | 
| 37강 | SQL 최적화 기본 원리 > 옵티마이저와 실행계획 | 19분 | 
| 38강 | SQL 최적화 기본 원리 > 인덱스 기본 | 20분 | 
| 39강 | SQL 최적화 기본 원리 > 조인 수행 원리 | 22분 | 
| 40강 | SQL 활용 예상 문제 풀이 | 21분 | 
| 41강 | SQL 자격검정 실전문제 문제 풀이 1 | 36분 | 
| 42강 | SQL 자격검정 실전문제 문제 풀이 2 | 23분 | 
| 43강 | SQL 자격검정 실전문제 문제 풀이 3 | 26분 | 
| 44강 | SQL 자격검정 실전문제 문제 풀이 4 | 22분 | 
| 45강 | SQL 자격검정 실전문제 문제 풀이 5 | 28분 | 
| 46강 | SQL 자격검정 실전문제 문제 풀이 6 | 29분 | 
| 47강 | SQL 자격검정 실전문제 문제 풀이 7 | 21분 | 
 
								김가양
URL이 복사되었습니다.