
| 단원 | 강의명 | 시간 |
|---|---|---|
| 1강 | 데이터 분석을 위한 환경설정 | 9분 |
| 2강 | 데이터 분석을 위한 library 1 | 19분 |
| 3강 | 데이터 분석을 위한 library 2 | 22분 |
| 4강 | 데이터 분석을 위한 library 3 | 12분 |
| 5강 | 데이터 분석을 위한 library 4 | 18분 |
| 6강 | pandas 자료구조 1 | 12분 |
| 7강 | pandas 자료구조 2 | 14분 |
| 8강 | pandas 자료구조 3 | 19분 |
| 9강 | pandas 자료구조 4 | 13분 |
| 10강 | pandas 자료구조 5 | 17분 |
| 11강 | 산술연산 | 16분 |
| 12강 | 데이터 입출력 | 17분 |
| 13강 | 데이터 살펴보기 | 27분 |
| 14강 | Visualization 1 | 17분 |
| 15강 | Visualization 2 | 22분 |
| 16강 | Visualization 3 | 23분 |
| 17강 | 데이터 분석 절차, 단계, 방법론 1 | 20분 |
| 18강 | 데이터 분석 절차, 단계, 방법론 2 | 31분 |
| 19강 | CRISP-DM 기반의 데이터 분석 1 | 21분 |
| 20강 | CRISP-DM 기반의 데이터 분석 2 | 14분 |
| 21강 | CRISP-DM 기반의 데이터 분석 3 | 28분 |
| 22강 | R-Squared | 8분 |
| 23강 | Over/Under fitting | 14분 |
| 24강 | 다양한 회귀문제 평가지표들 | 19분 |
| 25강 | Feature Selection 1 | 9분 |
| 26강 | Feature Selection 2 | 14분 |
| 27강 | Feature Selection 3 | 8분 |
| 28강 | Data Handling | 17분 |
| 29강 | Funtion mapping | 19분 |
| 30강 | 그룹 연산 | 18분 |
| 31강 | Classification 모델 분석 | 31분 |
| 32강 | 경우의 수 column 처리 1 | 15분 |
| 33강 | 경우의 수 column 처리 2 | 10분 |
| 34강 | 경우의 수 column 처리 3 | 8분 |
| 35강 | 경우의 수 column 처리 4 | 18분 |
| 36강 | 경우의 수 column 처리 5 | 18분 |
| 37강 | Exploratory Data Analysis 1 | 18분 |
| 38강 | Exploratory Data Analysis 2 | 11분 |
| 39강 | graphviz | 15분 |
| 40강 | gini 계수 | 13분 |
| 41강 | 알고리즘 구분용 용어 | 19분 |
| 42강 | 분류 문제의 평가지표 | 17분 |
| 43강 | precision과 recall의 차이점 | 13분 |
| 44강 | ROC Curve | 20분 |
| 45강 | Hyperparameter Tuning 1 | 10분 |
| 46강 | Hyperparameter Tuning 2 | 14분 |
| 47강 | Hyperparameter Tuning 3 | 12분 |
| 48강 | 새로운 데이터 셋 소개 | 14분 |
| 49강 | NULL 처리 1 | 18분 |
| 50강 | NULL 처리 2 | 11분 |
| 51강 | 방향성과 맞는 그래프 그리기 1 | 9분 |
| 52강 | 방향성과 맞는 그래프 그리기 2 | 12분 |
| 53강 | Outlier 판별과 처리 1 | 12분 |
| 54강 | Scaling 1 | 8분 |
| 55강 | Scaling 2 | 9분 |
| 56강 | 경우의 수 column 변환 과정 | 11분 |
| 57강 | Cross Validation | 10분 |
| 58강 | Clustering Algorithm 1 | 17분 |
| 59강 | Clustering Algorithm 2 | 8분 |
| 60강 | Dimensionality Reduction | 9분 |
조영훈
다양한 국가기관에서 시스템 해킹, 메모리 포렌식 등의 강의를 진행한 프로그래밍 전문가로,
현재는 KG에듀원 아이티뱅크에서 컴퓨터 언어, 웹 보안 등의 강의를 진행하는 전임강사로 활동하고 있다.
- KG에듀원아이티뱅크 전임강사
- (前) 대검찰청, System Hacking, Memory Forensic, Malware Analysis 강사
- (前) 인천국제공항공사, Web Application Information Security 강사
URL이 복사되었습니다.