- 주제
- 데이터사이언스
- 강사
- 이상미
- 강좌구성
- 총 45강 / 642분
- 수강기간
- 30일
- 수강료
- 150,000원
강좌소개
강의목록
단원 | 강의명 | 시간 |
---|---|---|
1강 | R 개요 > 데이터 사이언스와 R | 13분 |
2강 | R 개요 > R과 R 스튜디오 설치 | 20분 |
3강 | R 개요 > R의 기본 연산과 변수 | 17분 |
4강 | R 데이터 구조 > R 데이터 구조의 이해 | 12분 |
5강 | R 데이터 구조 > 벡터 | 19분 |
6강 | R 데이터 구조 > 매트릭스 | 13분 |
7강 | R 데이터 구조 > 데이터프레임 | 16분 |
8강 | R 데이터 구조 > 리스트 | 0분 |
9강 | R 데이터 구조 > 파일 입출력의 이해 | 10분 |
10강 | R 데이터 구조 > 파일 입출력 | 14분 |
11강 | R 기본 문법 > 조건문과 반복문의 이해 | 12분 |
12강 | R 기본 문법 > 조건문 | 13분 |
13강 | R 기본 문법 > 반복문 | 15분 |
14강 | R 기본 문법 > apply 함수 | 16분 |
15강 | R 기본 문법 > 사용자 정의 함수의 이해 | 10분 |
16강 | R 기본 문법 > 사용자 정의 함수 | 10분 |
17강 | 데이터 전처리 > 데이터 전처리의 이해 | 18분 |
18강 | 데이터 전처리 > 결측값 | 16분 |
19강 | 데이터 전처리 > 이상값 | 14분 |
20강 | 데이터 전처리 > 데이터 정렬과 추출 | 18분 |
21강 | 데이터 전처리 > 데이터 집계와 병합 | 12분 |
22강 | 데이터 분석 기초 > 자료의 분류 | 15분 |
23강 | 데이터 분석 기초 > 도수분포표 | 15분 |
24강 | 데이터 분석 기초 > 막대그래프와 원그래프 | 15분 |
25강 | 데이터 분석 기초 > 통계 개요 | 15분 |
26강 | 데이터 분석 기초 > 중심 위치 측도 | 15분 |
27강 | 데이터 분석 기초 > 산포 측도 | 14분 |
28강 | 데이터 분석 기초 > 분포 형태 측도 | 12분 |
29강 | 데이터 분석 기초 > 히스토그램과 상자그림 | 13분 |
30강 | 상관분석과 회귀분석 > 상관분석의 이해 | 12분 |
31강 | 상관분석과 회귀분석 > 산점도 | 13분 |
32강 | 상관분석과 회귀분석 > 상관분석 | 13분 |
33강 | 상관분석과 회귀분석 > 회귀분석의 이해 | 17분 |
34강 | 상관분석과 회귀분석 > 단순선형 회귀분석 | 17분 |
35강 | 상관분석과 회귀분석 > 다중선형 회귀분석 | 19분 |
36강 | 상관분석과 회귀분석 > 로지스틱 회귀분석의 이해 | 11분 |
37강 | 상관분석과 회귀분석 > 로지스틱 회귀분석 | 13분 |
38강 | 데이터 시각화 > 데이터 시각화의 이해 | 14분 |
39강 | 데이터 시각화 > 트리맵과 모자이크 플롯 | 17분 |
40강 | 데이터 시각화 > ggplot2 패키지의 이해 | 9분 |
41강 | 데이터 시각화 > ggplot2 패키지 활용 | 19분 |
42강 | 데이터 시각화 > ggplot2 패키지 응용 | 20분 |
43강 | 데이터 시각화 > 워드 클라우드 | 18분 |
44강 | 데이터 분석 > 데이터 분석의 이해 | 15분 |
45강 | 데이터 분석 > 데이터 분석 사례 | 13분 |
강사소개
이상미
[경력]
1990.8. ~ 1996.8. 서울정보처리학원 전임강사
1994.3. ~ 현재 영진닷컴 저자
1994.8. ~ 현재 호서전문학교 외래교수
1998.8. ~ 1999.3. 뉴호라이즌 컴퓨터 교육센터 기업위탁교육
2001.8. ~ 2010.8. 유니텔원격연수원 e-러닝 강사
2003.3. ~ 2004.6. 가천대학교 외래교수
2008.3. ~ 2014.12. 김포대학교 외래교수
2012.3. ~ 현재 에듀윌 IT교수 / 저자
2012.12. ~ 현재 에듀피디 IT교수
2020.1. ~ 현재 세종사이버대학교 운영교수
2020.3. ~ 현재 라오니스 컨텐츠 내용 전문가
2021.6. ~ 현재 데이터스토리허브 외부 강사
[보유 자격증]
- 중등학교2급 정교사 자격증
- 정보처리기사 자격증
- 빅데이터기술분석사
- 데이터 분석 준전문가(ADsP)
- 한국데이터산업진흥원 빅데이터분야 전문강사
프로필
성균관대학교 화학과 학사
성균관대학교 정보통신대학원 공학석사
한국방송통신대학교 통계데이터과학과 학사
(현) 에듀윌 IT교수
(현) 에듀피디 IT교수
(현) 세종사이버대학교 운영교수
(현) 라오니스 컨텐츠 내용 전문가
(현) 데이터스토리허브 외부 강사
저서
- 정보보안기사(정훈사)
- ITQ액세스(영진닷컴)
- SKCT 3일끝장(에듀윌)
- 워드프로세서 1급 특별대비(영진닷컴)
- 컴퓨터활용능력 1급 필기, 실기(아카데? ??소프트)
- 컴퓨터활용능력 1급/2급 필기, 실기(에듀윌)
추천
덕분에 좋은 강의 학습하고 실무에 잘 쓸 수 있을것같습니다! 감사합니다
이미나 | 2023.07.17
♥ 공감 2