등급 | 시험방법 | 시험과목 | 출제형태 | 시험시간 |
1급 | 필기시험 | 컴퓨터일반 | 객관식 60문항 | 60분 |
스프레드시트일반 | ||||
데이터베이스일반 | ||||
실기시험 | 스프레드시트 실무 | 컴퓨터작업형 | 90분 (과목별 45분) | |
데이터베이스 실무 | ||||
2급 | 필기시험 | 컴퓨터일반 | 객관식 40문항 | 40분 |
스프레드시트일반 | ||||
실기시험 | 스프레드시트 실무 | 컴퓨터작업형 | 40분 |
□ 합격 기준
□ 실기 프로그램
□ 시험 접수 및 기타 정보
단원 | 강의명 | 시간 |
---|---|---|
1강 | 입력 및 편집 | 39분 |
2강 | 데이터유효성검사 | 25분 |
3강 | 필터 | 41분 |
4강 | 조건부 서식 | 45분 |
5강 | 피벗테이블, 데이터표 | 19분 |
6강 | 외부데이터 | 26분 |
7강 | 피벗테이블2 | 29분 |
8강 | 데이터관리(부분함, 목표값 찾기 & 시나리오) | 38분 |
9강 | 차트 | 23분 |
10강 | 매크로 | 39분 |
11강 | 프로시저 | 32분 |
12강 | 함수(날짜함수 & 문자열 함수 & 논리 함수) | 26분 |
13강 | 함수(찾기와 참조 함수 & DATABASE 함수 & 통계 함수) | 22분 |
14강 | 함수(IF 함수 & OFFSET 함수 MATCH 함수) | 24분 |
15강 | 함수(FV함수 & PMT함수 & 배열수식1) | 50분 |
16강 | 함수(배열수식2) | 19분 |
17강 | 함수(사용자 정의 함수) | 21분 |
18강 | 모의고사(고급필터 & 조건부 서식 & 함수) | 31분 |
19강 | 모의고사(피벗테이블 & 부분함 & 차트) | 37분 |
문혜영
URL이 복사되었습니다.