단원 | 강의명 | 시간 |
---|---|---|
1강 | 프로그래밍 언어 활용(1) | 26분 |
2강 | 프로그래밍 언어 활용(2) | 33분 |
3강 | 프로그래밍 언어 활용(3) | 35분 |
4강 | 프로그래밍 언어 활용(4) | 32분 |
5강 | 프로그래밍 언어 활용(5) | 32분 |
6강 | 프로그래밍 언어 활용(6) | 30분 |
7강 | 프로그래밍 언어 활용(7) | 22분 |
8강 | 프로그래밍 언어 활용(8) | 22분 |
9강 | 프로그래밍 언어 활용(9) | 28분 |
10강 | 프로그래밍 언어 활용(10) | 31분 |
11강 | 프로그래밍 언어 활용(11) | 35분 |
12강 | 프로그래밍 언어 활용(12) | 20분 |
13강 | 데이터베이스 활용(1) | 34분 |
14강 | 데이터베이스 활용(2) | 26분 |
15강 | 데이터베이스 활용(3) | 25분 |
16강 | 데이터베이스 활용(4) | 24분 |
17강 | 데이터베이스 활용(5) | 19분 |
18강 | 데이터베이스 활용(6) | 26분 |
19강 | 데이터베이스 활용(7) | 30분 |
20강 | 데이터베이스 활용(8) | 23분 |
21강 | 데이터베이스 활용(9) | 22분 |
22강 | 데이터베이스 활용(10) | 34분 |
23강 | 정보시스템 기반 기술(1) | 34분 |
24강 | 정보시스템 기반 기술(2) | 28분 |
25강 | 정보시스템 기반 기술(3) | 47분 |
26강 | 정보시스템 기반 기술(4) | 27분 |
27강 | 정보시스템 기반 기술(5) | 22분 |
28강 | 정보시스템 기반 기술(6) | 23분 |
29강 | 정보시스템 기반 기술(7) | 21분 |
30강 | 정보시스템 기반 기술(8) | 22분 |
31강 | 정보시스템 기반 기술(9) | 35분 |
32강 | 정보시스템 기반 기술(10) | 35분 |
33강 | 정보시스템 기반 기술(11) | 25분 |
34강 | 정보시스템 기반 기술(12) | 19분 |
35강 | 정보처리산업기사 핵심 문제 풀이(1) | 48분 |
36강 | 정보처리산업기사 핵심 문제 풀이(2) | 49분 |
37강 | 정보처리산업기사 핵심 문제 풀이(3) | 41분 |
38강 | 정보처리산업기사 핵심 문제 풀이(4) | 49분 |
지영민
URL이 복사되었습니다.