
| 단원 | 강의명 | 시간 |
|---|---|---|
| 1강 | Orientation | 2분 |
| 2강 | 제미나이(Gemini)란 무엇인가? | 18분 |
| 3강 | Gemini가 GPT를 앞서는 진짜 이유! 일상·업무 자동화의 끝판왕 | 14분 |
| 4강 | 제미나이 길들이기 101: 프롬프트로 다루는 초격차 AI | 38분 |
| 5강 | 제미나이 Gem 나만의 AI 전문가 만들기 | 13분 |
| 6강 | 제미나이 딥리서치 나만의 보고서 완성 | 13분 |
| 7강 | 누구나 5분 만에 아이디어를 실현하는 Gemini Canvas의 혁신 | 8분 |
| 8강 | 제미나이 나노바나나, AI가 바꾸는 사진 편집의 신세계! | 30분 |
| 9강 | 구글 Whisk 완벽 활용 가이드: AI 이미지 생성과 창의적 표현 | 16분 |
| 10강 | NotebookLM 완전 정복: AI로 문서·지식 자동화 | 31분 |
| 11강 | Flow로 Veo3 실습하기1: 프롬프트 한 줄로 나만의 무비 완성 | 10분 |
| 12강 | Flow로 Veo3 실습하기2: 트렌디한 AI 숏폼 영상 만들기 | 18분 |
김도경
NextGen AI 공동대표/랭그램 AI 대표
연세대학교 컴퓨터과학자 박사 과정
EBS AI+ 과정, 서울대 AI 교육 과정 강사
URL이 복사되었습니다.